| Komponenten-Id: | 1249wi04 |
|---|---|
| Hersteller: | GEALAN Fenster-Systeme GmbH |
| Kategorie: | Fenstersystem |
| Material: | PVC |
| UW: | 1,00 W/(m2 K) |
| Effizienzklasse: | phB |
| Abstandhalter: | SWISSPACER Ultimate |
| Klimazonen: | Warm-gemäßigt |
| Bemerkung: | Der Temperaturfaktor wird am Schwellenprofil nicht erreicht. |
| Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf/mm |
U-Wert des Rahmens Uf/(W/(m2 K)) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg/(W/(m K)) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Schwelle | 74 | 2,50 | 0,024 | 0,56 |
| Unten | 100 | 1,05 | 0,022 | 0,69 |
| Riegel 2 Flügel | 154 | 1,42 | 0,023 | 0,65 |
| Riegel fest | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
| Oben fest | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
| Unten fest | 100 | 1,05 | 0,022 | 0,69 |
| Seitlich fest | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
| Riegel 1 Flügel | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
| Seitlich | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
| Stulp | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
| Pfosten fest | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
| Pfosten 2 Flügel | 154 | 1,42 | 0,023 | 0,65 |
| Pfosten 1 Flügel | 100 | 1,36 | 0,023 | 0,66 |
| Oben | 100 | 0,98 | 0,023 | 0,70 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Einbausituation |
||
|
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
|