| Komponenten-Id: | 1417ws02 |
|---|---|
| Hersteller: | Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd. |
| Kategorie: | Fenstersystem |
| Material: | Holz / Aluminium |
| UW: | 0,60 W/(m2 K) |
| Effizienzklasse: | phA |
| Abstandhalter: | MULTITECH |
| Klimazonen: | Kalt |
| Bemerkung: | An der Schwelle und am seitlichen Schnitt mit Griff wird die Anforderung an den Temperaturfaktor für das kalte Klima nicht erreicht. Dennoch sind die hier erzielten Kennwerte besser als üblich. |
| Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf/mm |
U-Wert des Rahmens Uf/(W/(m2 K)) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg/(W/(m K)) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Schwelle | 100 | 1,09 | 0,022 | 0,72 |
| Seite Tür | 171 | 0,70 | 0,021 | 0,74 |
| Ecke | 342 | 0,31 | 0,018 | 0,75 |
| Unten | 100 | 0,64 | 0,019 | 0,77 |
| Riegel fest | 120 | 0,61 | 0,019 | 0,78 |
| Oben fest | 100 | 0,58 | 0,018 | 0,78 |
| Unten fest | 100 | 0,61 | 0,018 | 0,78 |
| Seitlich fest | 100 | 0,58 | 0,018 | 0,78 |
| Riegel 1 Flügel | 120 | 0,66 | 0,019 | 0,77 |
| Seitlich | 100 | 0,64 | 0,019 | 0,77 |
| Stulp | 100 | 0,65 | 0,019 | 0,77 |
| Pfosten fest | 120 | 0,58 | 0,019 | 0,78 |
| Pfosten 1 Flügel | 120 | 0,63 | 0,019 | 0,77 |
| Oben | 100 | 0,64 | 0,019 | 0,77 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Einbausituation |
||
|
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
|