Komponenten-ID: | 1417ws02 |
---|---|
Hersteller: | Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd. |
Kategorie: | Fenstersystem |
Material: | Holz / Aluminium |
UW: | 0,60 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phA |
Abstandhalter: | MULTITECH |
Klimazonen: | Kalt |
Beschreibung: | Holz-Aluminium Integralrahmen (Fichte/Tanne 0,11 W/(mK)) mit Dämmung aus ENERcell (0,06 W/(m²K)) und EPS (0,032 W/(mK)). Q100 = 0,16 m³/(hm) bezogen auf ein Stulpfenster (2,26 * 2,51 m). Glasstärke: 48 mm (4/18/4/18/4), Glaseinstand: 15 mm, Abstandhalter: MULTITECH Ultimate mit PU Sekundärdichtung. Am seitlichen Schnitt mit Griff wird die Anforderung an den Temperaturfaktor für das kalte Klima nicht erreicht. Dennoch liegen die hier erzielten Kennwerte weit über den Marktüblichen. |
Bemerkung: | Am seitlichen Schnitt mit Griff wird die Anforderung an den Temperaturfaktor für das kalte Klima nicht erreicht. Dennoch sind die hier erzielten Kennwerte besser als üblich. |
Zertifiziert seit: | 27. Juli 2019 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Pfosten fest | 120 | 0,58 | 0,019 | 0,78 |
Riegel fest | 120 | 0,61 | 0,019 | 0,78 |
Pfosten 1 Flügel | 120 | 0,63 | 0,019 | 0,77 |
Riegel 1 Flügel | 120 | 0,66 | 0,019 | 0,77 |
Ecke | 342 | 0,31 | 0,018 | 0,75 |
Tür Seite | 171 | 0,70 | 0,021 | 0,74 |
Unten fest | 100 | 0,61 | 0,018 | 0,78 |
Oben fest | 100 | 0,58 | 0,018 | 0,78 |
Seitlich fest | 100 | 0,58 | 0,018 | 0,78 |
Stulp | 100 | 0,65 | 0,019 | 0,77 |
Unten | 100 | 0,64 | 0,019 | 0,77 |
Oben | 100 | 0,64 | 0,019 | 0,77 |
Seitlich | 100 | 0,64 | 0,019 | 0,77 |
Schwelle | 100 | 1,09 | 0,022 | 0,72 |
Einbausituation |
||
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |