| Komponenten-Id: | 1459ws02 |
|---|---|
| Hersteller: | Hebei Orient Sundar Window Co., Ltd. |
| Kategorie: | Fenstersystem |
| Material: | Holz / Aluminium |
| UW: | 0,60 W/(m2 K) |
| Effizienzklasse: | phA |
| Abstandhalter: | |
| Klimazonen: | Kalt |
| Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf/mm |
U-Wert des Rahmens Uf/(W/(m2 K)) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg/(W/(m K)) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
|---|---|---|---|---|
| Unten | 102 | 0,58 | 0,025 | 0,76 |
| Riegel 2 Flügel | 171 | 0,60 | 0,025 | 0,76 |
| Riegel fest | 115 | 0,58 | 0,023 | 0,76 |
| Oben fest | 74 | 0,58 | 0,023 | 0,76 |
| Unten fest | 74 | 0,58 | 0,023 | 0,76 |
| Seitlich fest | 74 | 0,58 | 0,023 | 0,76 |
| Riegel 1 Flügel | 143 | 0,59 | 0,024 | 0,75 |
| Seitlich | 102 | 0,58 | 0,025 | 0,76 |
| Stulp | 116 | 0,59 | 0,025 | 0,76 |
| Pfosten fest | 115 | 0,58 | 0,023 | 0,76 |
| Pfosten 2 Flügel | 171 | 0,60 | 0,025 | 0,76 |
| Pfosten 1 Flügel | 143 | 0,59 | 0,024 | 0,75 |
| Oben | 102 | 0,58 | 0,025 | 0,76 |
| m m m | ||
| m m |
|
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Einbausituation |
||
|
|
UW, eingebaut = ? W/(m2 K) |
|