Komponenten-ID: | 0861wc03 |
---|---|
Hersteller: | HPkozijn |
Kategorie: | Fensteranschluss |
Material: | Holzbau |
UW: | 0,82 W/(m2 K) |
Effizienzklasse: | phB |
Abstandhalter: | SWISSPACER Ultimate |
Klimazonen: | Kühl-gemäßigt |
Beschreibung: | de |
Zertifiziert seit: | 22. Dezember 2015 |
Rahmenschnitt | Rahmenbreite bf mm |
U-Wert des Rahmens Uf W/(m2 K) |
Ψ-Wert des Glasrandes Ψg W/(m K) |
Temperaturfaktor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Unten | 113 | 0,88 | 0,028 | 0,72 |
Oben | 113 | 0,87 | 0,028 | 0,72 |
Seitlich | 113 | 0,87 | 0,028 | 0,72 |