Component id: | 1249wi04 |
---|---|
Manufacturer: | GEALAN Fenster-Systeme GmbH |
Category: | Window System |
Material: | PVC |
UW: | 1.00 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phB |
Spacer: | SWISSPACER Ultimate |
Climate zones: | Warm, temperate |
Remark: | The temperaturefactor is not acheived at the threshold. |
Frame cut | Frame width bf/mm |
Frame U value Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ value Ψg/(W/(m K)) |
Temperature factor fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Threshold | 74 | 2.50 | 0.024 | 0.56 |
Bottom | 100 | 1.05 | 0.022 | 0.69 |
Transom 2 casements | 154 | 1.42 | 0.023 | 0.65 |
Transom Fixed | 100 | 1.36 | 0.023 | 0.66 |
Top Fixed | 100 | 0.98 | 0.023 | 0.70 |
Bottom Fixed | 100 | 1.05 | 0.022 | 0.69 |
Lateral Fixed | 100 | 0.98 | 0.023 | 0.70 |
Transom 1 casement | 100 | 1.36 | 0.023 | 0.66 |
Lateral | 100 | 0.98 | 0.023 | 0.70 |
Flying Mullion | 100 | 1.36 | 0.023 | 0.66 |
Mullion Fixed | 100 | 1.36 | 0.023 | 0.66 |
Mullion 2 casements | 154 | 1.42 | 0.023 | 0.65 |
Mullion 1 casement | 100 | 1.36 | 0.023 | 0.66 |
Top | 100 | 0.98 | 0.023 | 0.70 |
m m m | ||
m m |
|
|
UW = ? W/(m2 K) |
Installationsituation |
||
|
UW, installed = ? W/(m2 K) |