Component id: | 1537wc02 |
---|---|
Fabricante: | Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd. |
Categoría: | Connection |
Material: | GFRP |
UW: | 0,63 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phA |
Spacer: | MULTITECH G |
Climate zones: | Frío |
Descripción: | GFRP-Frame with interior spruce/fir (0.11 W/(mK)) application and exterior aluminium cladding. Insulated by phenolic foam, 0.022 W/(mK). GFRP with PU resin, 2200 kg/m³, 0.34 W/(mK) (preliminary value to be validated). Pane thickness: 51 mm (5/18/5/18/5), rebate depth: 15 mm. Spacer: Multitech G with silicone secondary seal. |
Certified since: | 11 de marzo de 2020 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Mullion 1 casement | 122 | 0,79 | 0,021 | 0,77 |
Mullion 2 casements | 147 | 0,88 | 0,021 | 0,76 |
Bottom | 109 | 0,72 | 0,020 | 0,77 |
Top | 109 | 0,70 | 0,021 | 0,77 |
Lateral | 109 | 0,70 | 0,021 | 0,77 |
Aviso legal Descargo de responsabilidad | Política de privacidad