Component id: | 1021ic03 |
---|---|
Manufacturer: | RAICO Bautechnik GmbH |
Catégorie: | Glass Roof |
Material: | Steel / Aluminium |
UW: | 0,84 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phA |
Spacer: | SWISSPACER Ultimate |
Climate zones: | Frais, tempéré |
Description: | Construction : façade acier-aluminium avec isolant en feuillure (0,040 W/(mK)). Épaisseur de vitrage 48,76 mm (6/14/6/14/44.2), prise en feuillure : 12 mm, intercalaire : SWISSPACER Ultimate. Les calculs du système ont également été effectués pour d’autres combinaisons de capots, serreurs et variantes de blocs isolants. Ces valeurs sont en possession du Passivhaus Institut et du gammiste. Le vitrage a été calculé avec un joint de 3 mm pour les intercalaires. Cela dit, comme ce joint est souvent plus épais, le calcul se fait entre-temps typiquement avec 6 mm. Cela entraîne un pont thermique en bord de vitrage plus élevé. Celui-ci peut être estimé à l'aide des certificats sur les intercalaires disponibles sur le site www.passivhauskomponenten.org / rubrique: bords de vitrage. Les pertes de chaleur plus élevées peuvent être compensées, par exemple, par un meilleur vitrage. |
Certified since: | 12 janvier 2017 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Mullion Fixed | 50 | 0,97 | 0,039 | 0,77 |
Transom fixed | 50 | 1,02 | 0,039 | 0,77 |
Transom 1 casement | 95 | 1,72 | 0,041 | 0,70 |
Bottom Fixed | 50 | 1,06 | 0,038 | 0,76 |
Top fixed | 50 | 1,06 | 0,038 | 0,76 |
Lateral fixed | 50 | 1,02 | 0,038 | 0,77 |
Mentions légales | Clause de non-responsabilité | Politique de confidentialité