Component id: | 0820wc02 |
---|---|
Manufacturer: | Zola Windows |
Catégorie: | Connection |
Material: | Timber / Aluminium |
UW: | 0,64 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phB |
Spacer: | Super Spacer TriSeal / T-Spacer Premium |
Climate zones: | Froid |
Description: | Timber-Aluminum frame (Spruce/fir 0,11 W/(mK)), insulated by PU-foam (0,044 W/(mK)). Glazing: 4/18/4/18/4. Spacer: SuperSpacer Tri-Seal with butyl as secondary seal. |
Certified since: | 12 octobre 2015 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Flying Mullion | 134 | 0,72 | 0,023 | 0,75 |
Bottom | 110 | 0,73 | 0,023 | 0,75 |
Top | 110 | 0,73 | 0,023 | 0,75 |
Lateral | 110 | 0,73 | 0,023 | 0,75 |
Mentions légales | Clause de non-responsabilité | Politique de confidentialité