Newly certified Fabricants Certification criteria

No element found

Curtain wall systems


Filtres

UW

-
W/(m2K)
filter
Recherche
TypeEfficiency classMaterialUWClimate zonesLocation / availabilityDate de certificationOpen type

Composant

Fabricants

Curtain wall system phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré FR | BE juin 2023
Curtain wall system phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré China (CN) sept. 2023
Curtain wall system phA+ Aluminium 0,79 W/(m2K) Frais, tempéré Poland (PL) déc. 2023
Curtain wall system phA Timber / aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE janv. 2024
Curtain wall system phA Timber / aluminium 0,79 W/(m2K) Frais, tempéré DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE janv. 2024
Curtain wall system phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE janv. 2024
Curtain wall system phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE janv. 2024
Curtain wall system phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE janv. 2024
Curtain wall system phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE janv. 2024
Curtain wall system phA Timber / aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré China (CN) juin 2024
Curtain wall system phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré CN | AT | JP | KP | US sept. 2024
Curtain wall system phA+ PVC / aluminium 0,79 W/(m2K) Frais, tempéré China (CN) juil. 2024
Curtain wall system phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré China (CN) sept. 2024
Curtain wall system phA+ Aluminium 0,80 W/(m2K) Frais, tempéré Greece (GR) nov. 2024