Component id: | 0689fx03 |
---|---|
Manufacturer: | Krone Vinduer A/S |
Categoria: | Fixed |
Material: | Timber / Aluminium |
UW: | 0,76 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phA+ |
Spacer: | SWISSPACER Ultimate |
Climate zones: | Freddo, temperato |
Descrizione: | Timber frame (0,11 W/(m²K)) with insulation (PUR 0,031 W/(m²K) ) and external aluminium shell. Pane thickness: 52 mm (6/18/4/18/6), Rebate depth: 13 mm. |
Certified since: | 17 Luglio 2014 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Bottom Fixed | 45 | 0,64 | 0,026 | 0,74 |
Top fixed | 45 | 0,64 | 0,026 | 0,74 |
Lateral fixed | 45 | 0,64 | 0,026 | 0,74 |
Flying Mullion | 109 | 0,82 | 0,027 | 0,74 |
Avviso legale | Esclusione di responsabilità | Informativa sulla privacy