Identyfikator komponentu: | 0401rs03 |
---|---|
Producent: | Joma Dämmstoffwerk GmbH |
Kategoria: | Połączenie |
Materiał: | PVC |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Odstęp: | Thermix TX.N plus |
Strefy klimatyczne: | Cool, temperate |
Opis: | JOMATEKT Jalousiekasten plus |
Certified since: | 4 października 2011 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Dół | 149 | 0,87 | 0,029 | |
Góra | 124 | 0,77 | 0,029 | |
BOCZNY | 124 | 0,77 | 0,029 |