Identyfikator komponentu: | 1718vs03 |
---|---|
Producent: | Jeremias España S.A.U. |
Zakres przepływu powietrza od: | 71 m3/h |
Do: | 110 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 85 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,29 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,66 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 43,9 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 3 maja 2021 |
Przeciek wewnętrzny: | 1,56 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 3,0 % |
Powietrze zewnętrzne: | 46,0 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 56,0 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 42,0 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 59,0 dB(A) |