Identyfikator komponentu: | 1386vs03 |
---|---|
Producent: | KLIMOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
Zakres przepływu powietrza od: | 140 m3/h |
Do: | 393 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 77 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,37 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,54 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 54,7 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 4 lipca 2019 |
Przeciek wewnętrzny: | 1,36 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 0,42 % |
Powietrze zewnętrzne: | 56,0 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 64,7 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 56,8 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 65,9 dB(A) |