Identyfikator komponentu: | 1591vs03 |
---|---|
Producent: | Swegon Ilto Oy |
Zakres przepływu powietrza od: | 214 m3/h |
Do: | 462 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 79 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,36 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,63 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 48,6 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 25 czerwca 2020 |
Przeciek wewnętrzny: | 2,79 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 0,42 % |
Powietrze zewnętrzne: | 59,9 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 63,2 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 61,8 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 66,6 dB(A) |