Identyfikator komponentu: | 1359vs03 |
---|---|
Producent: | Zehnder Group Nederland B.V. |
Zakres przepływu powietrza od: | 71 m3/h |
Do: | 269 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 89 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,24 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,74 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 43,5 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 4 marca 2019 |
Przeciek wewnętrzny: | 0,72 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 0,49 % |
Powietrze zewnętrzne: | 31,7 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 49,6 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 31,8 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 47,1 dB(A) |