Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

0Products in the comparision list
Compare all

EnergyTEK 89

Certified since 25 lipca 2023
Strefa klimatyczna Warm, temperate
Typ System okien
Klasa efektywności phB
Materiał Drewno
UW 1,00 W/(m2K)
Typ otwarty Otwarcie do wewnątrz

Opis

Timber window system with frames made of pinewood density up to 500 kg/m³(lambda 0.13 W/(mK)). The main structure is insulated with EPS (Donpol 0.034 W/(mK)). Glazing rebate insulated with a jute cord (0.065 W/(mK)). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 13 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.

Nazwa Szerokość ramy Wartość U Ψ-Value Frsi-Value
Szpros stały 100 mm 1,06 W/(m²K) 0,027 W/(mK) 0,690
Stała pawęż 100 mm 1,06 W/(m²K) 0,027 W/(mK) 0,690
Szpros 1 skrzydło 141 mm 1,10 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Rygiel 1 skrzydło 141 mm 1,10 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Dół stała 70 mm 0,94 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Górna Ustalone 70 mm 0,94 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Boczna stała 70 mm 0,94 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Otwierany szpros 132 mm 1,11 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,690
Dół 110 mm 1,02 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
Góra 110 mm 1,02 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
BOCZNY 110 mm 1,02 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,700
2111ws04
English
Español
Camino Mejorada Nº 7
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)
Spain

Obliczanie wartości U

Please select preferred window layout