COSISVEN LUX MX92
| Certified since | 23 sierpnia 2019 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | Timber / aluminium |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Timberframe (laminated pine 450kg/m³, 0.12 W/(mK)) with aluminum facing shell. Pane thickness: 50 mm (6/18/4/18/4), rebate depth: 13 mm.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Otwierany szpros | 120 mm | 1,20 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,651 |
| Dół | 98 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| Góra | 98 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| BOCZNY | 98 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |

