Identyfikator komponentu: | 1536fx02 |
---|---|
Producent: | Harbin Sayyas Windows Stock Co. Ltd. |
Kategoria: | Stały |
Materiał: | GFRP |
UW: | 0,60 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phA |
Odstęp: | MULTITECH G |
Strefy klimatyczne: | Cold |
Opis: | GFRP-Frame for fixed glazing with interior hard wood application and exterior aluminium cladding. Insulated by phenolic foam, 0.022 W/(mK). GFRP with PU resin, 2200 kg/m³, 0.34 W/(mK) (preliminary value to be validated). Pane thickness: 51 mm (5/18/5/18/5), rebate depth: 15 mm. Spacer: Multitech G with DOWSIL 3363 Warm Edge silicone secondary seal. |
Certified since: | 11 marca 2020 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Szpros stały | 96 | 0,64 | 0,021 | 0,78 |
Dół stała | 83 | 0,60 | 0,021 | 0,78 |
Górna Ustalone | 83 | 0,61 | 0,021 | 0,78 |
Boczna stała | 83 | 0,61 | 0,021 | 0,78 |