Identyfikator komponentu: | 0936wc03 |
---|---|
Producent: | Poly Passive Mouldings Ltd. T/A Passive Sills |
Kategoria: | Połączenie |
Materiał: | Drewno |
UW: | 0,79 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phB |
Odstęp: | PHI phA Spacer |
Strefy klimatyczne: | Cool, temperate |
Opis: | Window-sill mounting element made of expanded polystyrene (0.034 W/(mK) and coating of mineral-based plaster. |
Certified since: | 22 czerwca 2016 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Dół | 100 | 0,89 | 0,026 | 0,70 |
Góra | 100 | 0,76 | 0,026 | 0,71 |
BOCZNY | 100 | 0,76 | 0,026 | 0,71 |