Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

Living 82 MD

0Products in the comparision list
Compare all

Living 82 MD

Certified since 25 czerwca 2026
Strefa klimatyczna Warm, temperate
Typ Window system
Sub type
Klasa efektywności phC
Materiał PVC
UW 1,00 W/(m2K)
Opening direction Otwarcie do wewnątrz

Opis

PVC window frame with reinforcing steel profiles. Bottom profile insulated by XPS (0.030 W/(mK)). Airtightness value of 0.19 m³/(h*m) ensured at a terrace door with flying mullion, 168 cm * 257 cm. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.

Nazwa Szerokość ramy Współczynnik U Ψ-value Frsi-value
Szpros stały 92 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,68
Szpros stały 112 mm 1,10 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,68
Stała pawęż 92 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,68
Szpros 1 skrzydło 142 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,68
Szpros 1 skrzydło 162 mm 1,11 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,68
Rygiel 1 skrzydło 142 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,68
Szpros 2 skrzydła 192 mm 1,08 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
Rygiel 2 skrzydła 192 mm 1,08 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
Dół stała 110 mm 0,86 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Górna Ustalone 70 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,69
Boczna stała 70 mm 0,98 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,69
Otwierany szpros 174 mm 1,04 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,69
Dół 160 mm 0,96 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
Góra 120 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
BOCZNY 120 mm 1,05 W/(m²K) 0,026 W/(mK) 0,70
Próg 88 mm 1,26 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,67
Próg 88 mm 1,44 W/(m²K) 0,025 W/(mK) 0,66
2612ws04

Wythe Windows

50 Spring St.
07446 Ramsey
United States of America

U-value calculation

Please select preferred window layout