Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

Curtain wall systems


Filtry

UW

-
W/(m2K)
filter
Szukaj
TypKlasa efektywnościMateriałUWStrefy klimatyczneLocation / availabilityData zacertyfikowaniaTyp otwarty

Komponent

Producenci

System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) wrz 2023
System ścian osłonowych phA+ Aluminium 0,79 W/(m2K) Cool, temperate Poland (PL) gru 2023
System ścian osłonowych phA Timber / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE sty 2024
System ścian osłonowych phA Timber / aluminium 0,79 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE sty 2024
System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE sty 2024
System ścian osłonowych phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE sty 2024
System ścian osłonowych phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE sty 2024
System ścian osłonowych phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE sty 2024
System ścian osłonowych phA Timber / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) cze 2024
System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate CN | AT | JP | KP | US wrz 2024
System ścian osłonowych phA+ PVC / aluminium 0,79 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) lip 2024
System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) wrz 2024
System ścian osłonowych phA+ Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate Greece (GR) lis 2024