Newly certified Producenci Certification criteria

No element found

Curtain wall systems


Filtry

UW

-
W/(m2K)
filter
0Products in the comparision list
Compare all
Szukaj
TypKlasa efektywnościMateriałUWStrefy klimatyczneLocation / availabilityData zacertyfikowaniaTyp otwarty

Komponent

Producenci

System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) Sep 2023
System ścian osłonowych phA+ Aluminium 0,79 W/(m2K) Cool, temperate Poland (PL) Dez 2023
System ścian osłonowych phA Timber / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
System ścian osłonowych phA Timber / aluminium 0,79 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
System ścian osłonowych phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
System ścian osłonowych phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
System ścian osłonowych phA Steel / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
System ścian osłonowych phA Timber / aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) Jun 2024
System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate CN | AT | JP | KP | US Sep 2024
System ścian osłonowych phA+ PVC / aluminium 0,79 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) Jul 2024
System ścian osłonowych phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Cool, temperate China (CN) Sep 2024