Component id: | 0470vl03 |
---|---|
Manufacturer: | Zehnder Group Nederland B.V. |
Air flow range from… : | 2000 m3/h |
To… : | 4000 m3/h |
At external pressure: | 308 Pa |
Heat Recovery Rate: | 85% |
Specific Electric Power: | 0,42 Wh/m3 |
Humidity Recovery: | 0% |
Performance Number: | 10,6 |
Available external pressure (with installed filters): | 243 Pa |
Sound level of unit: | 70,1 dB(A) |
Climate zones: | Прохладный, умеренный |
Certified since: | 1 февраля 2013 г. |
Outdoor air: | 66,1 dB(A) |
---|---|
Supply air: | 82,5 dB(A) |
Extract air: | 73,2 dB(A) |
Exhaust air: | 84,8 dB(A) |
Back to list of ventilation systems (capacity > 600 m3/h)
Правовое уведомление | Заявление об отказе от ответственности | Политика конфиденциальности