COSISVEN LUX MX92
| Certified since | 23 Ağustos 2019 |
| Climate zone | Warm, temperate |
| Type | Operable |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | Timber / aluminium |
| UW | 1.00 W/(m2K) |
| Open type | Inward opening |
Description
Timberframe (laminated pine 450kg/m³, 0.12 W/(mK)) with aluminum facing shell. Pane thickness: 50 mm (6/18/4/18/4), rebate depth: 13 mm.
| Name | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Flying Mullion | 120 mm | 1,20 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,651 |
| Bottom | 98 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| Head | 98 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |
| Jamb | 98 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,025 W/(mK) | 0,680 |

