Zero | 90
| Certified since | 05 Декември 2016 |
| Climate zone | Cool, temperate |
| Type | Operable |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | PVC |
| UW | 0.79 W/(m2K) |
| Open type |
Description
PVC frame with multiple air chambers. Glazing: 6,8 / 20 / 4 / 22 / 4 mm. Glass intersection: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate, Butyl secondary seal.
| Name | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion 1 casement | 116 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,749 |
| Transom 1 casement | 116 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,749 |
| Mullion 2 casements | 161 mm | 0,84 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,753 |
| Bottom | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |
| Head | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |
| Jamb | 103 mm | 0,82 W/(m²K) | 0,020 W/(mK) | 0,752 |






