GOLD F RX MPE Sorption 04
| Zertifiziert seit | 15. Dezember 2022 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 540 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 1500 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,45 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 75 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | 93 % |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | - |
| Leistungszahl | 9 |
| Bei externer Pressung | 247 Pa |
| Tatsächliche verfügbare externe Pressung (mit installierten Filtern) | 197 Pa |
| Firmensitz | Schweden (SE) |





