PP-GV
| Zertifiziert seit | 5. Juli 2017 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 70 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 90 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,37 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 80 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | - |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | - |
| Effizienzkennzahl | 0,57 |
| Geräteschall | 50,9 dB(A) |
| Firmensitz | Deutschland (DE) |












