Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Pfosten-Riegel-Fassade


Filter

UW

-
W/(m2K)
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
TypEffizienz­klasseMaterialUWKlimazonenLand / VerfügbarkeitDatum ZertifizierungÖffnungs-Typ

Komponente

Komponentenhersteller

Pfosten-Riegel-Fassade phA Holz / Aluminium 0,80 W/(m2K) Kühl-gemäßigt DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
Pfosten-Riegel-Fassade phA Holz / Aluminium 0,79 W/(m2K) Kühl-gemäßigt DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
Pfosten-Riegel-Fassade phA Aluminium 0,80 W/(m2K) Kühl-gemäßigt DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
Pfosten-Riegel-Fassade phA Stahl / Aluminium 0,80 W/(m2K) Kühl-gemäßigt DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
Pfosten-Riegel-Fassade phA Stahl / Aluminium 0,80 W/(m2K) Kühl-gemäßigt DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
Pfosten-Riegel-Fassade phA Stahl / Aluminium 0,80 W/(m2K) Kühl-gemäßigt DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
Pfosten-Riegel-Fassade phA+ Aluminium 0,79 W/(m2K) Kühl-gemäßigt Niederlande (NL) Oct 2014
Pfosten-Riegel-Fassade phA+ Aluminium 0,80 W/(m2K) Kühl-gemäßigt Polen (PL) Oct 2014