Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Verglasungen


Filter

Distanz zum nächsten Händler (km)

-

Ug

-
W/(m2K)

g

-

τvis

-

SZR

-
mm

Gesamt­dicke

-
mm
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Name
UWKlimazonenLand / VerfügbarkeitDistanz zum nächsten Händler (km)Datum ZertifizierungUgGτvisZusammen­setzungGasfüllungSZRGesamt­dicke

Komponente

Komponentenhersteller

- W/(m2K) Warm-gemäßigt Südkorea (KR) 10000 km Oct 2021 0,64 W/(m2K) 0,33 0,47 5:/14/0.5/14/:5 Ar 90% - mm 14 mm
- W/(m2K) Warm-gemäßigt Südkorea (KR) 10000 km Oct 2021 0,59 W/(m2K) 0,33 0,47 5:/16/0.5/16/:5 Ar 90% - mm 16 mm
- W/(m2K) Warm-gemäßigt Südkorea (KR) 10000 km Oct 2021 0,55 W/(m2K) 0,33 0,47 5:/18/0.5/18/:5 Ar 90% - mm 18 mm
- W/(m2K) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) 5228 km Jan 2017 0,55 W/(m2K) 0,37 0,59 4:/16/4/16/:4 Ar 90% - mm 16 mm
- W/(m2K) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) 5228 km Jan 2017 0,53 W/(m2K) 0,37 0,59 4:/18/4/18/:4 Ar 90% - mm 18 mm
- W/(m2K) Kalt Südkorea (KR) 10000 km Jan 2018 0,35 W/(m2K) 0,38 0,57 5:/0,25 Vac/5/18 Ar/:5 Vakuum - mm 33 mm
- W/(m2K) Kalt Südkorea (KR) 10000 km Jan 2018 0,33 W/(m2K) 0,38 0,57 5:/0,25 Vac/5/12 Kr/:5 Vakuum - mm 27 mm
- W/(m2K) Kühl-gemäßigt Deutschland (DE) 5228 km Jan 2017 0,60 W/(m2K) 0,38 - 4:/14/4/14/:4 Ar 90% - mm 14 mm