Kürzlich zertifiziert Hersteller Zertifizierungs­kriterien

Kein Element gefunden

Lüftungs­geräte
(Luftleistung über 600 m³/h)

Lüftungsgeräte mit einem maximalen Volumenstrom höher als 600 m³/h werden als zentrale Geräte für die kontinuierliche Belüftung von großen Wohngebäuden, wie z.B. Mehrfamilienhäusern oder Nichtwohngebäuden wie z.B: Bürogebäuden oder Schulen eingesetzt. Die hocheffiziente Wärmerückgewinnung sorgt für vorgewärmte Zuluft im Winter und reduziert die Lüftungswärmeverluste. Einige Geräte bieten zusätzlich auch die Möglichkeit der Feuchterückgewinnung. Je nach maximalem Volumenstromeinsatzbereich liefern die Geräte einen unterschiedlichen statischen Druck zur Überwindung der Druckverluste des Kanalnetzes. Dabei wird angenommen, dass größere Geräte komplexere Kanalnetze versorgen.
Filter

Einsatz­bereich

-
m3/h

Spezifische elektrische Leistungs­aufnahme

-
Wh/m3

Wärme­bereitstellungs­grad

-

Rückkühlgrad

-

Feuchte­rück­gewinnung (Winter)

-

Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)

-
%

Leistungszahl

-

Bei externer Pressung

-
Pa

Tatsächliche verfügbare externe Pressung (mit installierten Filtern)

-
Pa
filtern
0Produkte in der Vergleichs­liste
Alle vergleichen
Suchen
Einsatzbereich von... Einsatzbereich bis... Spezifische elektrische Leistungs­aufnahmeWärme­bereitstellungs­gradRückkühlgradFeuchte­rück­gewinnung (Winter)Feuchte­rück­gewinnung (Sommer)LeistungszahlBei externer PressungTatsächliche verfügbare externe Pressung (mit installierten Filtern)KlimazonenFirmensitz

Komponente

Hersteller

1000 m3/h 2000 m3/h 0,45 Wh/m3 88 % - - - - 265 Pa 228 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1200 m3/h 2800 m3/h 0,44 Wh/m3 89 % - - - - 286 Pa 250 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1000 m3/h 3000 m3/h 0,45 Wh/m3 91 % - - - - 290 Pa 255 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1500 m3/h 4500 m3/h 0,42 Wh/m3 93 % - - - - 316 Pa 281 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
2000 m3/h 6000 m3/h 0,43 Wh/m3 91 % - - - - 333 Pa 299 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
3000 m3/h 7000 m3/h 0,43 Wh/m3 91 % - - - - 343 Pa 312 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
3200 m3/h 8800 m3/h 0,43 Wh/m3 94 % - - - - 359 Pa 326 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
6000 m3/h 10000 m3/h 0,44 Wh/m3 94 % - - - - 365 Pa 337 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
8500 m3/h 11500 m3/h 0,45 Wh/m3 94 % - - - - 376 Pa 349 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
8000 m3/h 15000 m3/h 0,45 Wh/m3 94 % - - - - 390 Pa 363 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
660 m3/h 1230 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - - - 10 235 Pa 181 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
330 m3/h 900 m3/h 0,43 Wh/m3 82 % - - - 10 215 Pa 169 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
700 m3/h 1650 m3/h 0,43 Wh/m3 82 % - - - 10 255 Pa 188 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
700 m3/h 1400 m3/h 0,45 Wh/m3 86 % - - - 10 243 Pa 221 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
170 m3/h 510 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 9 190 Pa 139 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
200 m3/h 700 m3/h 0,45 Wh/m3 81 % - - - 10 200 Pa 139 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
450 m3/h 850 m3/h 0,43 Wh/m3 81 % - 63 % - 10 212 Pa 141 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
530 m3/h 1140 m3/h 0,39 Wh/m3 78 % - 61 % - 11 230 Pa 182 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
400 m3/h 960 m3/h 0,34 Wh/m3 76 % - 63 % - 12 222 Pa 159 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
400 m3/h 960 m3/h 0,33 Wh/m3 78 % - - - 13 222 Pa 159 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
2370 m3/h 3960 m3/h 0,42 Wh/m3 83 % - 37 % - 10 308 Pa 255 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
3000 m3/h 5040 m3/h 0,44 Wh/m3 84 % - 37 % - 10 322 Pa 261 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
3060 m3/h 5500 m3/h 0,44 Wh/m3 84 % - 37 % - 10 328 Pa 275 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
3540 m3/h 9140 m3/h 0,42 Wh/m3 83 % - 37 % - 10 359 Pa 305 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
7200 m3/h 14400 m3/h 0,30 Wh/m3 79 % - 37 % - 13 328 Pa 275 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
300 m3/h 850 m3/h 0,36 Wh/m3 77 % - - - 12 177 Pa 115 Pa Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
300 m3/h 850 m3/h 0,36 Wh/m3 79 % - 84 % - 12 177 Pa 114 Pa Kühl-gemäßigt Finnland (FI)
280 m3/h 460 m3/h 0,45 Wh/m3 82 % - - - 9 190 Pa 135 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
640 m3/h 1030 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - - 228 Pa 180 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
- 1500 m3/h 0,43 Wh/m3 80 % - - - - 247 Pa 180 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1700 m3/h 2300 m3/h 0,44 Wh/m3 79 % - - - - 274 Pa 224 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1400 m3/h 2900 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - - 288 Pa 238 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
2300 m3/h 3700 m3/h 0,45 Wh/m3 82 % - - - - 304 Pa 272 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
2600 m3/h 6500 m3/h 0,45 Wh/m3 78 % - - - - 338 Pa 296 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
5900 m3/h 6600 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - - 339 Pa 304 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
6490 m3/h 9000 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - - 359 Pa 310 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
6450 m3/h 9900 m3/h 0,45 Wh/m3 81 % - - - - 364 Pa 328 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
250 m3/h 700 m3/h 0,40 Wh/m3 89 % - - - 12 200 Pa 144 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
900 m3/h 1150 m3/h 0,42 Wh/m3 78 % - - - 10 231 Pa 180 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
600 m3/h 1500 m3/h 0,44 Wh/m3 79 % - - - 10 247 Pa 216 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
1000 m3/h 2500 m3/h 0,44 Wh/m3 81 % - - - 10 279 Pa 229 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
1200 m3/h 3200 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 10 294 Pa 253 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
1500 m3/h 4500 m3/h 0,44 Wh/m3 82 % - - - 11 316 Pa 269 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
150 m3/h 600 m3/h 0,41 Wh/m3 79 % - - - 12 190 Pa 121 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
250 m3/h 700 m3/h 0,40 Wh/m3 89 % - - - 12 200 Pa 144 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
900 m3/h 1150 m3/h 0,42 Wh/m3 78 % - - - 10 231 Pa 180 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
600 m3/h 1500 m3/h 0,44 Wh/m3 79 % - - - 10 247 Pa 216 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1000 m3/h 2500 m3/h 0,44 Wh/m3 81 % - - - 10 279 Pa 229 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1200 m3/h 3200 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 10 294 Pa 253 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1500 m3/h 4500 m3/h 0,44 Wh/m3 82 % - - - 11 316 Pa 269 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
150 m3/h 600 m3/h 0,41 Wh/m3 79 % - - - 12 190 Pa 121 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
2600 m3/h 10000 m3/h 0,45 Wh/m3 81 % - - - 9 365 Pa 309 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
3400 m3/h 12000 m3/h 0,42 Wh/m3 79 % - - - 10 376 Pa 321 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
5000 m3/h 15000 m3/h 0,42 Wh/m3 79 % - - - 10 390 Pa 332 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
6000 m3/h 18000 m3/h 0,45 Wh/m3 78 % - - - 9 402 Pa 337 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
1200 m3/h 2000 m3/h 0,36 Wh/m3 77 % - - - 11 265 Pa 207 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
1100 m3/h 3500 m3/h 0,42 Wh/m3 78 % - - - 10 302 Pa 248 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
1100 m3/h 4000 m3/h 0,42 Wh/m3 80 % - - - 10 308 Pa 256 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
1800 m3/h 6000 m3/h 0,38 Wh/m3 77 % - - - 10 333 Pa 264 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
2500 m3/h 8000 m3/h 0,42 Wh/m3 81 % - - - 10 351 Pa 291 Pa Kühl-gemäßigt Spanien (ES)
800 m3/h 2200 m3/h 0,34 Wh/m3 83 % - - - 13 236 Pa 183 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
1200 m3/h 2800 m3/h 0,41 Wh/m3 83 % - - - 10 286 Pa 241 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
1600 m3/h 3600 m3/h 0,38 Wh/m3 82 % - - - 12 302 Pa 252 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
2300 m3/h 4700 m3/h 0,44 Wh/m3 85 % - - - 11 320 Pa 286 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
3000 m3/h 6400 m3/h 0,43 Wh/m3 85 % - - - 11 338 Pa 283 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
3700 m3/h 8800 m3/h 0,40 Wh/m3 85 % - - - 11 358 Pa 308 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
4680 m3/h 10000 m3/h 0,45 Wh/m3 86 % - - - 11 365 Pa 318 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
6500 m3/h 12000 m3/h 0,45 Wh/m3 86 % - - - 10 376 Pa 329 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
7500 m3/h 14000 m3/h 0,45 Wh/m3 86 % - - - 10 386 Pa 342 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
8300 m3/h 17000 m3/h 0,45 Wh/m3 86 % - - - 10 389 Pa 358 Pa Kühl-gemäßigt Dänemark (DK)
540 m3/h 1620 m3/h 0,45 Wh/m3 78 % - - - 9 255 Pa 205 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1500 m3/h 0,44 Wh/m3 79 % - - - 9 247 Pa 199 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 2000 m3/h 0,40 Wh/m3 81 % - - - 10 265 Pa 221 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
720 m3/h 2400 m3/h 0,45 Wh/m3 79 % - - - 9 276 Pa 225 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
720 m3/h 3030 m3/h 0,42 Wh/m3 82 % - - - 10 294 Pa 239 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
900 m3/h 3600 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 9 302 Pa 241 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
900 m3/h 5120 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 9 328 Pa 274 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1260 m3/h 5500 m3/h 0,45 Wh/m3 79 % - - - 9 328 Pa 271 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1260 m3/h 6840 m3/h 0,42 Wh/m3 80 % - - - 10 343 Pa 297 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 7000 m3/h 0,43 Wh/m3 79 % - - - 9 343 Pa 296 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 9510 m3/h 0,42 Wh/m3 81 % - - - 10 365 Pa 316 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 10000 m3/h 0,44 Wh/m3 80 % - - - 9 365 Pa 315 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 12440 m3/h 0,44 Wh/m3 81 % - - - 10 381 Pa 333 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
7920 m3/h 10000 m3/h 0,44 Wh/m3 82 % - - - 10 365 Pa 314 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
7560 m3/h 15000 m3/h 0,44 Wh/m3 82 % - - - 10 390 Pa 346 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1500 m3/h 0,45 Wh/m3 75 % - 93 % - 9 247 Pa 197 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1400 m3/h 0,45 Wh/m3 76 % - 93 % - 9 243 Pa 202 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1970 m3/h 0,42 Wh/m3 77 % - 93 % - 9 265 Pa 221 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
720 m3/h 2100 m3/h 0,43 Wh/m3 77 % - 93 % - 9 271 Pa 221 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
720 m3/h 3000 m3/h 0,44 Wh/m3 77 % - 93 % - 9 290 Pa 236 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
900 m3/h 3460 m3/h 0,45 Wh/m3 76 % - 93 % - 9 302 Pa 242 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
900 m3/h 5000 m3/h 0,44 Wh/m3 76 % - 93 % - 9 322 Pa 269 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1260 m3/h 5330 m3/h 0,45 Wh/m3 75 % - 93 % - 8 328 Pa 272 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1260 m3/h 6580 m3/h 0,44 Wh/m3 78 % - 93 % - 9 343 Pa 299 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 6500 m3/h 0,45 Wh/m3 76 % - 93 % - 9 338 Pa 295 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 9170 m3/h 0,45 Wh/m3 77 % - 93 % - 9 365 Pa 317 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 9000 m3/h 0,45 Wh/m3 77 % - 93 % - 9 359 Pa 312 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 12000 m3/h 0,45 Wh/m3 77 % - 93 % - 9 376 Pa 330 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
7560 m3/h 14000 m3/h 0,45 Wh/m3 78 % - 93 % - 9 386 Pa 346 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1300 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - - - 9 238 Pa 194 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1180 m3/h 0,44 Wh/m3 83 % - - - 10 233 Pa 194 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1800 m3/h 0,41 Wh/m3 84 % - - - 11 259 Pa 220 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1080 m3/h 2000 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - - - 9 265 Pa 221 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1080 m3/h 2740 m3/h 0,45 Wh/m3 84 % - - - 10 286 Pa 235 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1800 m3/h 3000 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - - - 9 290 Pa 236 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1800 m3/h 4510 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - - - 9 322 Pa 272 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 4500 m3/h 0,44 Wh/m3 83 % - - - 10 316 Pa 266 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 5910 m3/h 0,42 Wh/m3 83 % - - - 10 333 Pa 294 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
3600 m3/h 5000 m3/h 0,43 Wh/m3 84 % - - - 10 322 Pa 290 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
3600 m3/h 8330 m3/h 0,43 Wh/m3 84 % - - - 10 355 Pa 312 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 6500 m3/h 0,45 Wh/m3 85 % - - - 10 338 Pa 305 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 10000 m3/h 0,42 Wh/m3 84 % - - - 10 365 Pa 314 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
8280 m3/h 11000 m3/h 0,44 Wh/m3 85 % - - - 10 371 Pa 340 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1270 m3/h 0,45 Wh/m3 81 % - 96 % 92 % 9 238 Pa 196 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1270 m3/h 0,45 Wh/m3 - 70 % - 92 % - 238 Pa 196 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
540 m3/h 1100 m3/h 0,43 Wh/m3 81 % - 96 % 92 % 10 228 Pa 192 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1100 m3/h 0,43 Wh/m3 - 71 % - 92 % - 228 Pa 192 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
540 m3/h 1770 m3/h 0,40 Wh/m3 82 % - 96 % 92 % 10 259 Pa 221 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
540 m3/h 1770 m3/h 0,41 Wh/m3 - 71 % - 92 % - 259 Pa 221 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
1080 m3/h 1900 m3/h 0,44 Wh/m3 83 % - 96 % 92 % 10 265 Pa 223 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1080 m3/h 1900 m3/h 0,45 Wh/m3 - 71 % - 92 % - 265 Pa 223 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
1080 m3/h 2670 m3/h 0,41 Wh/m3 84 % - 96 % 92 % 11 286 Pa 236 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1080 m3/h 2670 m3/h 0,41 Wh/m3 - 74 % - 92 % - 286 Pa 236 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
1800 m3/h 2930 m3/h 0,43 Wh/m3 84 % - 96 % 92 % 10 290 Pa 237 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1800 m3/h 2930 m3/h 0,45 Wh/m3 - 72 % - 92 % - 290 Pa 237 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
1800 m3/h 4500 m3/h 0,41 Wh/m3 85 % - 96 % 92 % 11 316 Pa 266 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1800 m3/h 4500 m3/h 0,41 Wh/m3 - 73 % - 92 % - 316 Pa 266 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
2520 m3/h 4290 m3/h 0,42 Wh/m3 84 % - 96 % 92 % 10 316 Pa 267 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 4290 m3/h 0,42 Wh/m3 - 73 % - 92 % - 316 Pa 267 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
2520 m3/h 5730 m3/h 0,41 Wh/m3 84 % - 96 % 92 % 11 333 Pa 295 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2520 m3/h 5730 m3/h 0,41 Wh/m3 - 72 % - 92 % - 333 Pa 295 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
3600 m3/h 4660 m3/h 0,42 Wh/m3 85 % - 96 % 92 % 10 322 Pa 292 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
3600 m3/h 4660 m3/h 0,42 Wh/m3 - 73 % - 92 % - 322 Pa 292 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
3600 m3/h 8000 m3/h 0,41 Wh/m3 85 % - 96 % 92 % 11 351 Pa 310 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
3600 m3/h 8000 m3/h 0,41 Wh/m3 - 73 % - 92 % - 351 Pa 310 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
5400 m3/h 10000 m3/h 0,42 Wh/m3 85 % - 96 % 92 % 10 365 Pa 327 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
5400 m3/h 10000 m3/h 0,42 Wh/m3 - 73 % - 92 % - 365 Pa 327 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
8280 m3/h 10000 m3/h 0,43 Wh/m3 86 % - 96 % 92 % 10 365 Pa 337 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
8280 m3/h 10000 m3/h 0,42 Wh/m3 - 75 % - 92 % - 365 Pa 337 Pa Sehr heiß Schweden (SE)
450 m3/h 830 m3/h 0,44 Wh/m3 82 % - - - 10 214 Pa 156 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
530 m3/h 1140 m3/h 0,44 Wh/m3 81 % - - - 10 232 Pa 175 Pa Kühl-gemäßigt Tschechische Rep. (CZ)
400 m3/h 890 m3/h 0,43 Wh/m3 81 % - - - 10 215 Pa 183 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
450 m3/h 900 m3/h 0,45 Wh/m3 82 % - - - 10 215 Pa 175 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
750 m3/h 1400 m3/h 0,41 Wh/m3 82 % - - - 10 243 Pa 207 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
650 m3/h 1650 m3/h 0,43 Wh/m3 84 % - - - 10 250 Pa 200 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
800 m3/h 2100 m3/h 0,40 Wh/m3 81 % - - - 10 268 Pa 249 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
290 m3/h 620 m3/h 0,42 Wh/m3 80 % - - - 10 195 Pa 179 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
450 m3/h 1000 m3/h 0,33 Wh/m3 81 % - - - - 187 Pa 158 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
350 m3/h 1100 m3/h 0,39 Wh/m3 83 % - - - - 228 Pa 186 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
350 m3/h 1200 m3/h 0,38 Wh/m3 82 % - - - - 198 Pa 153 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
1100 m3/h 2160 m3/h 0,42 Wh/m3 82 % - - - - 271 Pa 248 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
950 m3/h 1800 m3/h 0,41 Wh/m3 84 % - - - - 259 Pa 223 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
950 m3/h 2200 m3/h 0,41 Wh/m3 82 % - - - - 236 Pa 194 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
1600 m3/h 3300 m3/h 0,42 Wh/m3 82 % - - - - 298 Pa 274 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
450 m3/h 750 m3/h 0,31 Wh/m3 82 % - - - - 204 Pa 183 Pa Kühl-gemäßigt Österreich (AT)
590 m3/h 1377 m3/h 0,43 Wh/m3 85 % - - - 10 243 Pa 175 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
430 m3/h 1390 m3/h 0,40 Wh/m3 84 % - - - 11 243 Pa 174 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
360 m3/h 890 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 10 215 Pa 170 Pa Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
1600 m3/h 3400 m3/h 0,45 Wh/m3 85 % - - - 10 298 Pa 266 Pa Kühl-gemäßigt Frankreich (FR)
140 m3/h 720 m3/h 0,36 Wh/m3 80 % - - - 12 269 Pa 202 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
230 m3/h 830 m3/h 0,33 Wh/m3 81 % - - - 13 210 Pa 177 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
430 m3/h 1750 m3/h 0,35 Wh/m3 80 % - - - 12 257 Pa 182 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
530 m3/h 2140 m3/h 0,35 Wh/m3 82 % - - - 12 298 Pa 233 Pa Kühl-gemäßigt Vereinigtes Königreich Großbritannien (GB)
430 m3/h 900 m3/h 0,44 Wh/m3 84 % - 39 % - 10 215 Pa 170 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
600 m3/h 1000 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - 39 % - 10 222 Pa 169 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
650 m3/h 1600 m3/h 0,44 Wh/m3 83 % - 39 % - 10 251 Pa 182 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
800 m3/h 1900 m3/h 0,44 Wh/m3 83 % - 39 % - 10 262 Pa 203 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1200 m3/h 1600 m3/h 0,45 Wh/m3 81 % - 39 % - 9 251 Pa 205 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1100 m3/h 2900 m3/h 0,42 Wh/m3 81 % - 35 % - 10 288 Pa 223 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1700 m3/h 2000 m3/h 0,45 Wh/m3 82 % - 39 % - 10 265 Pa 226 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
1800 m3/h 2400 m3/h 0,45 Wh/m3 83 % - 39 % - 10 276 Pa 238 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
2100 m3/h 3800 m3/h 0,40 Wh/m3 83 % - 39 % - 11 305 Pa 269 Pa Kühl-gemäßigt Schweden (SE)
250 m3/h 700 m3/h 0,40 Wh/m3 89 % - - - 12 200 Pa 144 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
900 m3/h 1150 m3/h 0,42 Wh/m3 78 % - - - 10 231 Pa 180 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
600 m3/h 1500 m3/h 0,44 Wh/m3 79 % - - - 10 247 Pa 216 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1000 m3/h 2500 m3/h 0,44 Wh/m3 81 % - - - 10 279 Pa 229 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1200 m3/h 3200 m3/h 0,45 Wh/m3 80 % - - - 10 294 Pa 253 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
1500 m3/h 4500 m3/h 0,44 Wh/m3 82 % - - - 11 316 Pa 269 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
150 m3/h 600 m3/h 0,41 Wh/m3 79 % - - - 12 190 Pa 121 Pa Kühl-gemäßigt Deutschland (DE)
4590 m3/h 10790 m3/h 0,44 Wh/m3 77 % - 65 % - 9 371 Pa 319 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
840 m3/h 2210 m3/h 0,44 Wh/m3 76 % - 65 % - 9 271 Pa 219 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
1120 m3/h 2970 m3/h 0,44 Wh/m3 75 % - 65 % - 10 290 Pa 238 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
1450 m3/h 3800 m3/h 0,42 Wh/m3 76 % - 65 % - 9 305 Pa 257 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
1870 m3/h 4570 m3/h 0,37 Wh/m3 76 % - 65 % - 10 317 Pa 265 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
2210 m3/h 6120 m3/h 0,41 Wh/m3 76 % - 65 % - 10 334 Pa 280 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
2890 m3/h 7730 m3/h 0,41 Wh/m3 76 % - 65 % - 10 349 Pa 298 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
3650 m3/h 10020 m3/h 0,44 Wh/m3 76 % - 65 % - 9 365 Pa 309 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
520 m3/h 950 m3/h 0,38 Wh/m3 76 % - 65 % - 10 220 Pa 189 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
600 m3/h 1270 m3/h 0,44 Wh/m3 76 % - 65 % - 9 237 Pa 200 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
720 m3/h 1760 m3/h 0,42 Wh/m3 76 % - 65 % - 9 259 Pa 214 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
1480 m3/h 2200 m3/h 0,36 Wh/m3 76 % - 65 % - 10 271 Pa 226 Pa Kühl-gemäßigt Kanada (CA)
