Component id: | 1837cw03 |
---|---|
Manufacturer: | REYNAERS ALUMINIUM NV/SA |
Catégorie: | Curtain Wall System |
Material: | Aluminium |
UW: | 0,80 W/(m2 K) |
Efficiency class: | phA+ |
Spacer: | Super Spacer® Premium |
Climate zones: | Frais, tempéré |
Description: | Système en aluminium pour façades (meneau/traverse) avec une largeur de 50 mm, isolation par mousse PE/PET (0.038/0.035 W/mK). Épaisseur de vitrage de 54 mm (6/18/6/18/6) avec une insertion de 13 mm et Edgetech Super Spacer Premium avec joint secondaire en butyle de 6 mm. Support cale de vitrage non-métallique avec vis - valeur ChiGT supplémentaire standard de 0,004 W/K appliquée. Vis de serreur vertical et horizontal en acier inoxydable avec un entraxe de 300 mm - valeur Delta-U supplémentaire standard de 0,30 W/(m²K) appliquée. |
Certified since: | 18 février 2022 |
Frame cut | Frame width bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Temperature factor fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Mullion Fixed | 50 | 0,95 | 0,033 | 0,82 |
Transom Fixed | 50 | 0,95 | 0,034 | 0,84 |
Bottom Fixed | 50 | 0,94 | 0,034 | 0,84 |
Top Fixed | 50 | 0,94 | 0,034 | 0,84 |
Lateral Fixed | 50 | 0,94 | 0,032 | 0,81 |
Mentions légales | Clause de non-responsabilité | Politique de confidentialité