Newly certified Fabricants Certification criteria

No element found

Schüco Living Alu Inside

0Products in the comparision list
Compare all

Schüco Living Alu Inside

Certified since 11 janvier 2019
Climate zone Frais, tempéré
Type Window System
Classe d'efficacité phB
Material PVC
UW 0,78 W/(m2K)
Open type

Description

Cadre en PVC avec insert isolant en polystyrène (0,031w/(mK)); renforcement avec barretage aluminium; epaisseur vitrage: 44mm(4/16/4/16/4), pénétration du vitrage dans la feuillure 20mm, intercalaire swisspacer ultimate

Nom Frame width U-Value Ψ-Value Frsi-Value
Mullion Fixed 92 mm 0,84 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,720
Transom fixed 92 mm 0,84 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,720
Mullion 1 casement 142 mm 0,85 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,720
Transom 1 casement 142 mm 0,85 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,720
Mullion 2 casements 192 mm 0,84 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,750
Transom 2 casements 192 mm 0,84 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,750
Bottom Fixed 110 mm 0,72 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Top fixed 70 mm 0,71 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Lateral fixed 70 mm 0,71 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
Flying Mullion 174 mm 0,75 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,750
Bottom 160 mm 0,76 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,750
Top 120 mm 0,80 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,750
Lateral 120 mm 0,80 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,750
Threshold 88 mm 1,07 W/(m²K) 0,024 W/(mK) 0,730
1341ws03
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels
Germany

U-Value Calculation

Please select preferred window layout