组件id: | 1341ws03 |
---|---|
制造商: | Schüco Polymer Technologies KG |
种类: | 窗户系统 |
材料: | PVC |
UW: | 0.78 W/(m2 K) |
能效阶级: | phB |
空间: | SWISSPACER Ultimate |
气候区: | 冷,温度 |
描述: | Vinl window frame, insulated by EPS 0,031 W/(mK), reinforced by aluminum bars. Pane thickness: 44 mm (4/16/4/16/4), rebate depth: 20 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate. |
边宽缩减 | 边宽高度 bf/mm |
边框 U 值 Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ-value Ψg/(W/(m K)) |
温度因素 fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
模型2装置 | 92 | 0.84 | 0.024 | 0.72 |
横梁装置 | 92 | 0.84 | 0.024 | 0.72 |
模型1 门式窗 | 142 | 0.85 | 0.024 | 0.72 |
横梁1 窗 | 142 | 0.85 | 0.024 | 0.72 |
模型2 门式窗 | 192 | 0.84 | 0.024 | 0.75 |
横梁2 窗 | 192 | 0.84 | 0.024 | 0.75 |
底部固定 | 110 | 0.72 | 0.024 | 0.73 |
顶部固定 | 70 | 0.71 | 0.024 | 0.73 |
侧面固定 | 70 | 0.71 | 0.024 | 0.73 |
竖框 | 174 | 0.75 | 0.024 | 0.75 |
底部 | 160 | 0.76 | 0.024 | 0.75 |
顶部 | 120 | 0.80 | 0.024 | 0.75 |
侧面 | 120 | 0.80 | 0.024 | 0.75 |
门槛 | 88 | 1.07 | 0.024 | 0.73 |
Installation situation |
||
|
UW, 装置 = ? W/(m2 K) |
m m m | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
UW = ? W/(m2 K) |