ENERsign primus slide
| Certified since | 02 Maggio 2019 |
| Climate zone | Freddo, temperato |
| Tipo | Sliding door |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | Timber / aluminium |
| UW | 0,78 W/(m2K) |
| Open type |
Descrizione
Aluminium cladded timber frame (0,11 W/(mK)), insulated by EPS-Foam (0,032 W/(mK)) and ENERcell (0,06 W/(mK)). Pane thickness: 50 mm (4/18/4/18/6), rebate depth: 19 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate with polyurethane as secondary seal.
| Nome | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion 1 casement | 123 mm | 1,20 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,700 |
| Bottom Fixed | 100 mm | 0,55 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Top fixed | 100 mm | 0,56 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Lateral fixed | 100 mm | 0,54 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,750 |
| Head | 148 mm | 0,89 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,760 |
| Jamb | 165 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,740 |
| Threshold | 154 mm | 1,11 W/(m²K) | 0,019 W/(mK) | 0,730 |






