Alpha Extreme
| Certified since | 10 Maggio 2023 |
| Climate zone | Caldo, temperato |
| Tipo | Window system |
| Sub type | |
| Efficiency class | phB |
| Material | PVC |
| UW | 0,99 W/(m2K) |
| Open type | Inward opening |
Descrizione
Sistema di finestre in PVC a più camere rinforzato con acciaio nell'anta e con uPVC riempito con schiuma di PVC [0,050 W/(mK)] nel telaio. La battuta del vetro e lo spazio di installazione sono isolati con schiuma PE [0,045 W/(mK)]. Dimensioni massime: 1800 x 2400 mm. Alla soglia, il fattore di temperature rischiesto non viene raggiunto. Spessore del vetro 52 mm (4/20/4/20/4), Profondità di montaggio: 15 mm. Distanziatore: SWISSPACER Ultimate.
| Nome | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion Fixed | 104 mm | 0,97 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Mullion 1 casement | 144 mm | 1,06 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,700 |
| Mullion 2 casements | 184 mm | 1,11 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,690 |
| Bottom Fixed | 82 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Top fixed | 82 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Lateral fixed | 82 mm | 0,78 W/(m²K) | 0,024 W/(mK) | 0,720 |
| Flying Mullion | 165 mm | 1,07 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,690 |
| Bottom | 122 mm | 0,99 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Head | 122 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Jamb | 122 mm | 0,98 W/(m²K) | 0,023 W/(mK) | 0,710 |
| Threshold | 90 mm | 1,83 W/(m²K) | 0,022 W/(mK) | 0,510 |






