Identyfikator komponentu: | 1581vs03 |
---|---|
Producent: | Thessla Green Sp. z o.o. |
Zakres przepływu powietrza od: | 130 m3/h |
Do: | 271 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 86 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,3 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,67 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 50,2 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 28 maja 2020 |
Przeciek wewnętrzny: | 1,89 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 1,35 % |
Powietrze zewnętrzne: | 58,6 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 52,9 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 57,2 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 51,2 dB(A) |