Komponenten-ID: | 1581vs03 |
---|---|
Hersteller: | Thessla Green Sp. z o.o. |
Einsatzbereich von: | 130 m3/h |
Bis: | 271 m3/h |
Wärmebereitstellungsgrad: | 86 % |
Elektrische Leistungsaufnahme: | 0,3 Wh/m3 |
Effizienzzahl: | 0,67 |
Feuchterückgewinnung: | 0 % |
Gerätschall: | 50,2 dB(A) |
Klimazonen: | |
Zertifiziert seit: | 28. Mai 2020 |
Interne Leckage: | 1,89 % |
---|---|
Externe Leckage: | 1,35 % |
Außenlulft: | 58,6 dB(A) |
---|---|
Zuluft: | 52,9 dB(A) |
Abluft: | 57,2 dB(A) |
Fortluft: | 51,2 dB(A) |