Identyfikator komponentu: | 1582vs03 |
---|---|
Producent: | Thessla Green Sp. z o.o. |
Zakres przepływu powietrza od: | 71 m3/h |
Do: | 378 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 83 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,32 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,63 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 56,3 dB(A) |
Strefy klimatyczne: |
Przeciek wewnętrzny: | 2,29 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 1,38 % |
Powietrze zewnętrzne: | 63,7 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 55,4 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 59,0 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 55,4 dB(A) |