Komponenten-Id: | 1582vs03 |
---|---|
Hersteller: | Thessla Green Sp. z o.o. |
Einsatzbereich von: | 71 m3/h |
Bis: | 378 m3/h |
Wärmebereitstellungsgrad: | 83 % |
Elektrische Leistungsaufnahme: | 0,32 Wh/m3 |
Effizienzzahl: | 0,63 |
Feuchterückgewinnung: | 0 % |
Gerätschall: | 56,3 dB(A) |
Klimazonen: |
Interne Leckage: | 2,29 % |
---|---|
Externe Leckage: | 1,38 % |
Außenlulft: | 63,7 dB(A) |
---|---|
Zuluft: | 55,4 dB(A) |
Abluft: | 59,0 dB(A) |
Fortluft: | 55,4 dB(A) |