Identyfikator komponentu: | 1185vs03 |
---|---|
Producent: | Titon Hardware Limited |
Zakres przepływu powietrza od: | 125 m3/h |
Do: | 297 m3/h |
Stopień odzysku ciepła: | 86 % |
Specyficzna moc elektryczna: | 0,4 Wh/m3 |
Współczynnik efektywności: | 0,62 |
Odzyskiwanie wilgoci: | 0 % |
Poziom dźwięku urządzenia: | 49,8 dB(A) |
Strefy klimatyczne: | |
Certified since: | 26 lutego 2018 |
Przeciek wewnętrzny: | 1,02 % |
---|---|
Przeciek zewnętrzny: | 0,76 % |
Powietrze zewnętrzne: | 55,4 dB(A) |
---|---|
Powietrze nawiewane: | 71,0 dB(A) |
Powietrze wywiewane: | 55,8 dB(A) |
Powietrze wylotowe: | 70,0 dB(A) |