MD.92 CIMA
| Certified since | 27 września 2020 |
| Strefa klimatyczna | Warm, temperate |
| Typ | Operacyjna |
| Sub type | |
| Klasa efektywności | phB |
| Materiał | Drewno |
| UW | 1,00 W/(m2K) |
| Typ otwarty | Otwarcie do wewnątrz |
Opis
Timber-frame (0.13 W/(mK)) with XPS-insulation (0.033 W/(mK)) inside the main frame. Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 19 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| Nazwa | Szerokość ramy | Współczynnik U | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Otwierany szpros | 134 mm | 1,10 W/(m²K) | 0,027 W/(mK) | 0,670 |
| Dół | 121 mm | 1,03 W/(m²K) | 0,028 W/(mK) | 0,770 |
| Góra | 109 mm | 1,01 W/(m²K) | 0,028 W/(mK) | 0,719 |
| BOCZNY | 109 mm | 1,01 W/(m²K) | 0,028 W/(mK) | 0,719 |






