Identyfikator komponentu: | 1730fx03 |
---|---|
Producent: | Innotech Windows & Doors, Inc. |
Kategoria: | Stały |
Materiał: | PVC |
UW: | 0,75 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phA |
Odstęp: | Super Spacer® Premium |
Strefy klimatyczne: | Cool, temperate |
Opis: | Vinyl-frame for fixed glazing, partially filled with EPS (0.032 W/(mK)) and high-density EPS (150kg/m³, 0.041 W/(mK)). No colour-restrictions. For max. dimensions see table in technical documents. Pane thickness: 46 mm (4/17/4/17/4), Glass inset: 23 mm. Spacer: SuperSpacer Premium with butyl as secondary seal. |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf/mm |
Rama Wartość U Uf/(W/(m2 K)) |
Glass edge Ψ-value Ψg/(W/(m K)) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0,25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Szpros stały | 98 | 0,79 | 0,023 | 0,75 |
Dół stała | 92 | 0,65 | 0,023 | 0,74 |
Górna Ustalone | 92 | 0,65 | 0,023 | 0,74 |
Boczna stała | 92 | 0,65 | 0,023 | 0,74 |