Identyfikator komponentu: | 1702fx02 |
---|---|
Producent: | Innotech Windows & Doors, Inc. |
Kategoria: | Stały |
Materiał: | PVC |
UW: | 0,59 W/(m2 K) |
Klasa efektywności: | phA |
Odstęp: | Super Spacer® Premium |
Strefy klimatyczne: | Cold |
Opis: | Vinyl-frame for fixed glazing, partially filled with EPS (0.032 W/(mK)), aerogel (0.016 W/(mK)) and high-density EPS (150kg/m³, 0.041 W/(mK)). No colour-restrictions. For max. dimensions see table in technical documents. Pane thickness: 46 mm (4/17/4/17/4), rebate depth: 17 mm. Spacer: SuperSpacer Premium with butyl as secondary seal. |
Certified since: | 27 kwietnia 2021 |
Cięcie w ramie | Szerokość ramy bf mm |
Frame U-value Uf W/(m2 K) |
Glass edge Ψ-value Ψg W/(m K) |
Współczynnik temperatury fRsi = 0.25 m2K/W |
---|---|---|---|---|
Szpros stały | 98 | 0,64 | 0,022 | 0,77 |
Dół stała | 92 | 0,54 | 0,023 | 0,77 |
Górna Ustalone | 92 | 0,54 | 0,023 | 0,77 |
Boczna stała | 92 | 0,54 | 0,023 | 0,77 |