Newly certified 制造商 Certification criteria

No element found

Curtain wall systems


过滤器

UW

-
W/(m2K)
filter
0Products in the comparision list
Compare all
搜索
类型能效阶级材料UW气候区Location / availability数据认证打开种类

组件

制造商

窗帘墙系统 phA 0.80 W/(m2K) 冷,温度 Germany (DE) Mai 2023
窗帘墙系统 phA 0.80 W/(m2K) 冷,温度 France (FR) Jun 2023
窗帘墙系统 phA 0.80 W/(m2K) 冷,温度 FR | BE Jun 2023
窗帘墙系统 phA 0.80 W/(m2K) 冷,温度 China (CN) Sep 2023
窗帘墙系统 phA+ 0.79 W/(m2K) 冷,温度 Poland (PL) Dez 2023
窗帘墙系统 phA Timber / aluminium 0.80 W/(m2K) 冷,温度 DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
窗帘墙系统 phA Timber / aluminium 0.79 W/(m2K) 冷,温度 DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
窗帘墙系统 phA 0.80 W/(m2K) 冷,温度 DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
窗帘墙系统 phA Steel / aluminium 0.80 W/(m2K) 冷,温度 DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
窗帘墙系统 phA Steel / aluminium 0.80 W/(m2K) 冷,温度 DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
窗帘墙系统 phA Steel / aluminium 0.80 W/(m2K) 冷,温度 DE | AT | BE | BG | CH | DK | ES | FI | FR | GB | GR | IT | LU | NL | NO | PL | SE Jan 2024
窗帘墙系统 phA+ PVC / aluminium 0.79 W/(m2K) 冷,温度 China (CN) Jul 2024
窗帘墙系统 phA 0.80 W/(m2K) 冷,温度 China (CN) Sep 2024