GENESIS 90 fixed
| Certified since | 08 Август 2022 |
| Climate zone | Cool, temperate |
| Type | Fixed |
| Sub type | |
| Efficiency class | phA |
| Material | Aluminium |
| UW | 0.79 W/(m2K) |
| Open type |
Description
Aluminium window frame with Low Lambda PA thermal break, 0.21 W/(mK). Insulated by XPS-foam 0.029 W/(mK) and PE-foam in the glazing rebate, 0.038 W/(mK). Pane thickness: 48 mm (4/18/4/18/4), rebate depth: 18 mm. Spacer: SWISSPACER Ultimate.
| Name | Frame width | U-value | Ψ-value | Frsi-value |
|---|---|---|---|---|
| Mullion Fixed | 90 mm | 0,72 W/(m²K) | 0,029 W/(mK) | 0,770 |
| Mullion 1 casement | 158 mm | 0,76 W/(m²K) | 0,030 W/(mK) | 0,760 |
| Bottom Fixed | 65 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,029 W/(mK) | 0,760 |
| Top fixed | 65 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,029 W/(mK) | 0,760 |
| Lateral fixed | 65 mm | 0,79 W/(m²K) | 0,029 W/(mK) | 0,760 |






