ECODIVENT DF150ST
| Zertifiziert seit | 4. April 2025 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 60 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 116 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,36 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 78 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | - |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | - |
| Effizienzkennzahl | 0,56 |
| Geräteschall | 43,8 dB(A) |
| Firmensitz | Spanien (ES) |






