ECODIVENT DF150ST
| Certificado desde | 4 de abril de 2025 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 60 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 116 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,36 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 78% |
| Recuperación de humedad (invierno) | - |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Índice de eficiencia | 0,56 |
| Nivel de sonido de la unidad | 43,8 dB(A) |
| Sede de la empresa | Spain (ES) |






