ASPV 2.0
| Zertifiziert seit | 28. Juni 2021 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 97 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 262 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,28 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 84 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | - |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | - |
| Effizienzkennzahl | 0,65 |
| Geräteschall | 59,5 dB(A) |
| Firmensitz | Deutschland (DE) |












