ASPV 2.0
| Certificado desde | 28 de junio de 2021 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 97 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 262 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,28 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 84% |
| Recuperación de humedad (invierno) | - |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Índice de eficiencia | 0,65 |
| Nivel de sonido de la unidad | 59,5 dB(A) |
| Sede de la empresa | Germany (DE) |












