ASPV 1.0
| Zertifiziert seit | 28. Juni 2021 |
| Klimazone | Kühl-gemäßigt |
| Einsatzbereich von... | 103 m3/h |
| Einsatzbereich bis... | 151 m3/h |
| Spezifische elektrische Leistungsaufnahme | 0,34 Wh/m3 |
| Wärmebereitstellungsgrad | 86 % |
| Feuchterückgewinnung (Winter) | - |
| Feuchterückgewinnung (Sommer) | - |
| Effizienzkennzahl | 0,65 |
| Geräteschall | 59,3 dB(A) |
| Firmensitz | Deutschland (DE) |












