ASPV 1.0
| Certificado desde | 28 de junio de 2021 |
| Zona climática | Fría templada |
| Rango del caudal de aire... | 103 m3/h |
| Rango de caudal de aire a… | 151 m3/h |
| Potencia eléctrica específica | 0,34 Wh/m3 |
| Tasa de recuperación de calor | 86% |
| Recuperación de humedad (invierno) | - |
| Recuperación de humedad (verano) | - |
| Índice de eficiencia | 0,65 |
| Nivel de sonido de la unidad | 59,3 dB(A) |
| Sede de la empresa | Germany (DE) |












